Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thị Nhung.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Điểm tổng kết Học Kỳ I (15-16)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:56' 02-01-2016
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:56' 02-01-2016
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT LỚP 6A3
Học kỳ : HKI Năm học : 2015 - 2016
STT Tên học sinh Mã học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Hạnh kiểm Xếp hạng
Toán Vật lí Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật
1 Hoàng Vân Anh 380517150121 7.3 8.2 9.4 7.1 7.1 6.0 7.5 7.7 9.6 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 10
2 Ng. Thị Phương Anh 380517150122 7.9 8.9 8.5 7.3 8.7 6.3 7.4 8.1 8.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt 8
3 Nguyễn Hồng Châu Anh 380517150117 7.4 8.8 9.1 7.4 7.0 7.0 8.8 8.1 8.9 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt 5
4 Nguyễn Phương Anh 380517150118 7.8 8.3 8.4 7.6 8.6 8.1 8.7 8.4 8.8 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt 3
5 Trần Quang Anh 380517150119 6.5 7.7 7.9 6.5 7.9 5.9 5.3 7.6 8.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá 25
6 Trần Việt Anh 380517150120 6.3 7.3 8.0 6.7 6.4 6.7 5.0 7.6 7.4 Đ Đ Đ 6.8 Khá Khá 34
7 Lê Nhan Ngọc Ánh 380517150124 5.0 7.7 8.2 6.0 6.4 4.9 5.1 7.6 8.0 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt 36
8 Nguyễn Vương Hồng Ân 380517150163
9 Lê Nguyên Bình 380517150125 7.7 7.1 7.4 7.0 7.3 8.1 5.5 8.9 8.9 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 17
10 Nguyễn Thị Bảo Châu 380517150126 7.7 9.0 7.9 7.7 8.3 7.1 8.5 9.0 7.8 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt 5
11 Nguyễn Thị Khánh Chi 380517150127 8.0 7.8 7.9 8.0 7.9 7.8 7.4 8.6 9.7 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 5
12 Lương Thị Ngoc Diệp 380517150130 7.8 8.3 9.2 7.2 7.1 7.3 6.5 8.1 8.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 10
13 Ng. Thanh Kỳ Duyên 380517150134 7.2 7.7 7.8 7.1 7.1 6.1 7.5 7.7 8.7 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 19
14 Lê Quang Dương 380517150133 6.3 6.6 8.0 6.5 5.1 6.8 6.4 7.9 9.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 25
15 Ng. Lê Hoàng Dương 380517150132 6.6 6.8 7.9 6.7 6.3 6.8 7.1 7.9 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá 25
16 Lê Văn Đạt 380517150129 5.0 5.8 7.6 6.4 5.7 4.3 7.1 7.6 6.7 Đ Đ Đ 6.2 Tb Khá 40
17 Vũ Hồ Đạt 380517150128 7.3 8.6 7.9 7.1 6.9 5.9 5.5 8.1 8.8 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 21
18 Mai Anh Đức 380517150131 8.0 8.2 8.2 7.5 7.1 5.8 7.4 7.7 8.9 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 15
19 Nguyễn Thị Ngọc Hà 380517150135 6.6 8.0 8.1 7.3 7.0 4.8 7.4 7.7 8.4 Đ Đ Đ 7.3 Tb Khá 21
20 Trịnh Ngọc Hải 380517150136 5.1 4.4 7.7 5.0 5.7 4.0 5.0 7.0 8.0 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt 43
21 Hoàng Minh Hằng 380517150137 5.3 5.6 7.8 6.5 5.7 5.9 5.3 7.9 8.7 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt 36
22 Lê Hữu Hoàng 380517150138 5.5 6.4 6.7 6.1 5.4 4.9 6.3 6.7 6.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb Khá 41
23 Doãn Đức Huy 380517150142 3.3 7.8 7.6 5.5 7.0 6.0 5.0 8.1 7.9 Đ Đ Đ 6.5 Yếu Khá 36
24 Nguyễn Phú Hưng 380517150140 5.8 6.2 7.3 7.3 7.3 6.8 5.7 8.4 8.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 25
25 Trần Hưng 380517150139 7.9 6.9 7.8 6.5 7.0 5.9 8.4 7.6 8.3 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 19
26 Lê Thị Thu Hương 380517150141 6.2 6.9 7.3 7.0 5.3 4.1 6.2 8.6 9.1 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt 35
27 Trần Gia Kiên 380517150143 5.0 6.4 7.6 5.5 5.1 4.5 4.8 7.9 6.1 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt 42
28 Bùi Hoài Linh 380517150147 5.2 6.6 8.2 6.7 7.9 7.1 7.5 7.4 7.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 23
29 Đỗ Thị Diệu Linh 380517150144 8.1 8.9 8.7 8.0 8.6 8.1 9.0 9.1 9.3 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt 2
30 Phan Diệu Linh 380517150145 7.9 7.9 8.7 7.1 6.1 5.9 7.1 8.3 8.9 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 17
31 Trần Ngọc Linh 380517150146 7.3 9.2 8.2 6.8 8.0 6.8 7.7 7.6 8.2 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 10
32 Lê Phương Ly 380517150148 6.5 8.6 7.8 7.0 6.4 6.5 6.7 6.4 9.1 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 23
33 Nguyễn Đức Minh 380517150149 4.3 6.3 6.7 6.1 3.4 4.1 5.0 6.3 5.1 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Khá 45
34 Nguyễn Trà My 380517150150 9.6 9.7 8.6 8.1 8.9 8.1 9.1 9.1 8.9 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt 1
35 Nguyễn Hải Nam 380517150151 5.8 6.2 6.8 5.4 4.6 4.0 4.5 7.0 6.0 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt 44
36 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 380517150152 7.7 8.4 8.6 8.1 8.4 7.8 8.0 8.5 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt 3
37 Vũ Nhất Nguyên 380517150153 6.9 7.2 7.8 7.1 6.7 5.7 5.4 8.3 7.8 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 25
38 Lê Yến Nhi 380517150154 8.3 8.1 7.9 8.1 7.0 5.7 6.5 8.6 9.2 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 14
39 Nguyễn Thị Kiều Oanh 380517150155 8.0 7.7 7.9 8.1 7.6 6.9 7.5 8.3 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt 8
40 Nguyễn Trúc Quỳnh 380517150156 6.5 7.8 8.3 7.4 7.3 6.6 7.5 7.3 9.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 15
41 Lê Kiều Trang 380517150158 8.0 7.9 8.1 7.5 6.9 7.6 8.1 8.0 8.4 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 10
42 Nguyễn Thu Trà 380517150157 6.2 6.1 8.0 6.0 7.6 6.4 7.6 7.6 7.9 Đ Đ Đ 7.0 Tb Tốt 25
43 Lê Thành Trung 380517150159 5.5 8.0 7.6 6.3 7.7 6.4 5.5 8.4 6.5 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt 32
44 Lê Phương Uyên 380517150160 6.3 7.3 7.8 6.7 6.9 5.9 5.6 7.7 7.6 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 32
45 Đặng Duy Vinh 380517150162 5.6 6.8 7.3 5.9 5.7 5.0 6.5 7.7 7.7 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt 36
46 Nguyễn Thành Vinh 380517150161 8.0 7.2 7.6 7.0 5.9 5.3 6.5 8.1 7.4 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 25
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
Học kỳ : HKI Năm học : 2015 - 2016
STT Tên học sinh Mã học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Hạnh kiểm Xếp hạng
Toán Vật lí Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật
1 Hoàng Vân Anh 380517150121 7.3 8.2 9.4 7.1 7.1 6.0 7.5 7.7 9.6 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 10
2 Ng. Thị Phương Anh 380517150122 7.9 8.9 8.5 7.3 8.7 6.3 7.4 8.1 8.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt 8
3 Nguyễn Hồng Châu Anh 380517150117 7.4 8.8 9.1 7.4 7.0 7.0 8.8 8.1 8.9 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt 5
4 Nguyễn Phương Anh 380517150118 7.8 8.3 8.4 7.6 8.6 8.1 8.7 8.4 8.8 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt 3
5 Trần Quang Anh 380517150119 6.5 7.7 7.9 6.5 7.9 5.9 5.3 7.6 8.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá 25
6 Trần Việt Anh 380517150120 6.3 7.3 8.0 6.7 6.4 6.7 5.0 7.6 7.4 Đ Đ Đ 6.8 Khá Khá 34
7 Lê Nhan Ngọc Ánh 380517150124 5.0 7.7 8.2 6.0 6.4 4.9 5.1 7.6 8.0 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt 36
8 Nguyễn Vương Hồng Ân 380517150163
9 Lê Nguyên Bình 380517150125 7.7 7.1 7.4 7.0 7.3 8.1 5.5 8.9 8.9 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 17
10 Nguyễn Thị Bảo Châu 380517150126 7.7 9.0 7.9 7.7 8.3 7.1 8.5 9.0 7.8 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt 5
11 Nguyễn Thị Khánh Chi 380517150127 8.0 7.8 7.9 8.0 7.9 7.8 7.4 8.6 9.7 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 5
12 Lương Thị Ngoc Diệp 380517150130 7.8 8.3 9.2 7.2 7.1 7.3 6.5 8.1 8.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 10
13 Ng. Thanh Kỳ Duyên 380517150134 7.2 7.7 7.8 7.1 7.1 6.1 7.5 7.7 8.7 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 19
14 Lê Quang Dương 380517150133 6.3 6.6 8.0 6.5 5.1 6.8 6.4 7.9 9.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 25
15 Ng. Lê Hoàng Dương 380517150132 6.6 6.8 7.9 6.7 6.3 6.8 7.1 7.9 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá 25
16 Lê Văn Đạt 380517150129 5.0 5.8 7.6 6.4 5.7 4.3 7.1 7.6 6.7 Đ Đ Đ 6.2 Tb Khá 40
17 Vũ Hồ Đạt 380517150128 7.3 8.6 7.9 7.1 6.9 5.9 5.5 8.1 8.8 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 21
18 Mai Anh Đức 380517150131 8.0 8.2 8.2 7.5 7.1 5.8 7.4 7.7 8.9 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 15
19 Nguyễn Thị Ngọc Hà 380517150135 6.6 8.0 8.1 7.3 7.0 4.8 7.4 7.7 8.4 Đ Đ Đ 7.3 Tb Khá 21
20 Trịnh Ngọc Hải 380517150136 5.1 4.4 7.7 5.0 5.7 4.0 5.0 7.0 8.0 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt 43
21 Hoàng Minh Hằng 380517150137 5.3 5.6 7.8 6.5 5.7 5.9 5.3 7.9 8.7 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt 36
22 Lê Hữu Hoàng 380517150138 5.5 6.4 6.7 6.1 5.4 4.9 6.3 6.7 6.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb Khá 41
23 Doãn Đức Huy 380517150142 3.3 7.8 7.6 5.5 7.0 6.0 5.0 8.1 7.9 Đ Đ Đ 6.5 Yếu Khá 36
24 Nguyễn Phú Hưng 380517150140 5.8 6.2 7.3 7.3 7.3 6.8 5.7 8.4 8.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 25
25 Trần Hưng 380517150139 7.9 6.9 7.8 6.5 7.0 5.9 8.4 7.6 8.3 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 19
26 Lê Thị Thu Hương 380517150141 6.2 6.9 7.3 7.0 5.3 4.1 6.2 8.6 9.1 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt 35
27 Trần Gia Kiên 380517150143 5.0 6.4 7.6 5.5 5.1 4.5 4.8 7.9 6.1 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt 42
28 Bùi Hoài Linh 380517150147 5.2 6.6 8.2 6.7 7.9 7.1 7.5 7.4 7.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 23
29 Đỗ Thị Diệu Linh 380517150144 8.1 8.9 8.7 8.0 8.6 8.1 9.0 9.1 9.3 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt 2
30 Phan Diệu Linh 380517150145 7.9 7.9 8.7 7.1 6.1 5.9 7.1 8.3 8.9 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 17
31 Trần Ngọc Linh 380517150146 7.3 9.2 8.2 6.8 8.0 6.8 7.7 7.6 8.2 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 10
32 Lê Phương Ly 380517150148 6.5 8.6 7.8 7.0 6.4 6.5 6.7 6.4 9.1 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 23
33 Nguyễn Đức Minh 380517150149 4.3 6.3 6.7 6.1 3.4 4.1 5.0 6.3 5.1 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Khá 45
34 Nguyễn Trà My 380517150150 9.6 9.7 8.6 8.1 8.9 8.1 9.1 9.1 8.9 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt 1
35 Nguyễn Hải Nam 380517150151 5.8 6.2 6.8 5.4 4.6 4.0 4.5 7.0 6.0 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt 44
36 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 380517150152 7.7 8.4 8.6 8.1 8.4 7.8 8.0 8.5 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt 3
37 Vũ Nhất Nguyên 380517150153 6.9 7.2 7.8 7.1 6.7 5.7 5.4 8.3 7.8 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 25
38 Lê Yến Nhi 380517150154 8.3 8.1 7.9 8.1 7.0 5.7 6.5 8.6 9.2 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 14
39 Nguyễn Thị Kiều Oanh 380517150155 8.0 7.7 7.9 8.1 7.6 6.9 7.5 8.3 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt 8
40 Nguyễn Trúc Quỳnh 380517150156 6.5 7.8 8.3 7.4 7.3 6.6 7.5 7.3 9.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 15
41 Lê Kiều Trang 380517150158 8.0 7.9 8.1 7.5 6.9 7.6 8.1 8.0 8.4 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 10
42 Nguyễn Thu Trà 380517150157 6.2 6.1 8.0 6.0 7.6 6.4 7.6 7.6 7.9 Đ Đ Đ 7.0 Tb Tốt 25
43 Lê Thành Trung 380517150159 5.5 8.0 7.6 6.3 7.7 6.4 5.5 8.4 6.5 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt 32
44 Lê Phương Uyên 380517150160 6.3 7.3 7.8 6.7 6.9 5.9 5.6 7.7 7.6 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 32
45 Đặng Duy Vinh 380517150162 5.6 6.8 7.3 5.9 5.7 5.0 6.5 7.7 7.7 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt 36
46 Nguyễn Thành Vinh 380517150161 8.0 7.2 7.6 7.0 5.9 5.3 6.5 8.1 7.4 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 25
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
 








Các ý kiến mới nhất